Склад керівних органів
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Посада | Освіта | 
| 1 | Дащенко Віталій Віталійович | 11.07.1983 | Директор | Вища | 
| 2 | Ковальчук Ігор Олександрович | 10.05.1982 | Заступник директора з навчально-виробничої роботи | Вищи | 
| 3 | Кіс Ольга Олександрівна | 17.10.1984 | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Вища | 
| 4 | Щуцька Ольга Миколаївна | 13.01.1984 | Головний бухгалтер | Вища | 
| 5 | Керницька Людмила Володимирівна | 21.02.1983 | Методист | Вища | 
